| PRICE LIST
Toyota Camry
| CAMRY 2.5 V A/T | 799.300.000 |
| CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) | 802.400.000 |
| CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 937.400.000 |
| CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | 940.400.000 |
| SPESIFIKASI
| Overall Panjang / Length (mm) | 4,885 |
| Overall Lebar / Width (mm) | 1,840 |
| Overall Tinggi / Height (mm) | 1,445 |
| Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | 2,825 |
| Jarak Pijak Depan / Front Tread (mm) | 1,580 |
| Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (mm) | 1,605 |
|
Seri Mesin / Machine Serial |
A25A-FXS |
|
Tipe Mesin / Engine Type |
Hybrid, 4 -Cylinders ln line |
|
Isi Silinder / Displacement (cc) |
2,487 |
|
Daya Maksimum / Maximum Output (ps/rpm) |
178 / 5,700 |
|
Torsi Maksimum / Maximum Torque (kgm/rpm) |
22.5 / 3,600 – 5,200 |
|
Emission Certification |
Euro 4 |
|
Bahan Bakar / Fuel |
Gasoline |
|
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (Liter) |
50 |
|
Daya Maksimum / Maximum Power Electric Motor (ps) |
20.6 |
| Transmisi / Transmission Type | Otomatis dengan Continuous Variable transmission/ Automatic with Continuous Variable Transmission (CVT) |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | – |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | – |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | – |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | – |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | – |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | – |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (7th) | – |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (8th) | – |
| Perbandingan Gigi Mundur / Reverse Gear Ratio | – |
| Perbandingan Gigi Akhir / Final Gear Ratio | 3.193, 3.389 |
| Steering Gear | Rack & Pinion |
| Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang / Rear Suspension | Double Wishbone |
| Rem Depan / Front Brake | 16 “Ventilated Disc Breake with Floating Caliper 1-Cylinder |
| Rem Belakang / Rear Brake | 16 “Solid Disc Brake with Floating Caliper 1-Cylinder |
| Rem Parkir / Parkir Brake | Tuas Elektrik / Electrical switch |
| Ukuran Ban / Tires Size | 235 / 45 R18 Alumunium Wheel |
|
SRS Airbags |
Dual Front SRS + Front Side + Dual Knee + Rear Side |
|
ABS, EBD, BA |
With + VSC, HAC |
|
Smart Entry |
With Start – Stop System |
|
Rear Camera |
With Back Guide Surround Monitor |
|
Child Restraint System |
ISOFIX + Tether |
|
Back & Corner Sensor |
with |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
Dani Fadhilah Ali
Info dan Pemesanan Hubungi :
Telp : 0878-8584-2000
Whatsapp : 0812-8321-6242
Email : dani.toyota1702@gmail.com
INFO PEMESANAN
Silahkan menghubungi kami untuk pemesanan atau pembelian mobil Toyota Anda. Kami akan segera menghubungi Anda.
TOYOTA JAKARTA
Auto2000 Cab . Slipi
Jl. Letjen S.Parman Kav N-4 Slipi Jakarta Barat