| PRICE LIST
Toyota Yaris Cross
| YARIS CROSS 1.5 G MT | 351.000.000 |
| YARIS CROSS 1.5 G CVT | 364.000.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS | 407.700.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | 417.000.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (Premium Color) | 410.200.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS (Premium Color) | 420.000.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS | 449.950.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS (Premium Color) | 452.450.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE | 453.950.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE (Premium Color) | 454.950.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS | 440.600.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS (Premium Color) | 443.100.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS 2 TONE | 444.600.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS 2 TONE (Premium Color) | 445.600.000 |
| SPESIFIKASI
|
Panjang / Overall Length (mm) |
4,310 |
|
Lebar / Overall Width (mm) |
1,770 |
|
Tinggi / Overall Height (mm) |
1,615 |
|
Jarak Sumbu / Wheelbase (mm) |
2,620 |
|
Overhang Depan / Front (mm) |
860 |
|
Overhang Belakang / Rear (mm) |
830 |
|
Ground Clearance (mm) |
210 |
|
Mesin / Engine |
2NR-VE |
|
Tipe Mesin / Engine Type |
4 Cyclinders, Inline 16-valves DOHC with Dual-VVT-i |
|
Isi Silinder / Displacement (cc) |
1,496 |
|
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Nm /rpm) |
138 / 4,200 |
|
Daya Maksimum / Maximum Power (kW / rpm) |
78 / 6,000 |
|
Emission Certification |
Euro 4 |
|
Jenis Bahan Bakar / Fuel Type |
Gasoline |
|
Sistem Bahan Bakar / Fuel System |
Sistem Injeksi Elektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) |
|
Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity (ltr) |
42 |
| Sistem Penggerak Roda / Drive System | Sistem Penggerak 2 Roda / Two-Wheel Drive FR (FWD) |
| Transmisi / Transmission | CVT |
| Diameter x Langkah / Bone x Stroke (mm x mm) | 72.5 X 90.6 |
| Min. Turning Radius (m) | 5.2 |
| Sistem Kemudi / Steering System | Electric Power Steering (EPS) |
| Steering Column | Tilt & Telescopic |
| Suspensi Depan / Front Suspension | McPherson Strut |
| Suspensi Belakang / Rear Suspension | Torsion Beam |
| Tipe Rem Depan / Front Brake Type | 16″ Ventilated Disc |
| Tipe Rem Belakang / Rear Brake Type | Disc with EPB |
| Sistem Rem / Braking System | Anti Lock Braking System (ABS) + Electronic Braking Distribution (EBD) + Brake Assist (BA) |
| Rem Parkir / Parking Brake | Tuas Elektrik / Electrical Switch with Auto Brake Hold |
| Ukuran Ban / Tire Size | 215 / 55 R18 Alloy (Paint + Machining) |
|
SRS Airbag |
6 Airbags (Driver + Passenger + Side + Curtain) |
|
Anti-Theft System |
Alarm & Immobilizer |
|
Emergency Brake Signal (EBS) |
With |
|
Parking Sensor |
Front & Rear Clearance Sonar |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
Dani Fadhilah Ali
Info dan Pemesanan Hubungi :
Telp : 0878-8584-2000
Whatsapp : 0812-8321-6242
Email : dani.toyota1702@gmail.com
INFO PEMESANAN
Silahkan menghubungi kami untuk pemesanan atau pembelian mobil Toyota Anda. Kami akan segera menghubungi Anda.
TOYOTA JAKARTA
Auto2000 Cab . Slipi
Jl. Letjen S.Parman Kav N-4 Slipi Jakarta Barat